057rus: (Default)
[personal profile] 057rus
Наименование продукта Определение товара Ед.

Изм.

Объем Харцызск Средние


цены по


ДНР

1 Мука пшеничная в/с фасованная, весовая кг 1 16,36 17,20
2 Хлеб из муки высшего и первого сорта кг 1 20,63 16,48
3 Макаронные изделия (фигурные) фигурные из муки мягких сортов, фасованные, весовые кг 1 27,18 24,72
4 Крупа гречневая ядрица, фасованная, весовая кг 1 67,07 69,34
5 Рис шлифованный, фасованный, весовой кг 1 56,51 61,07
6 Крупа пшеничная фасованная, весовая кг 1 13,14 11,83
7 Крупа перловая фасованная, весовая кг 1 11,92 13,18
8 Крупа овсяная хлопья, фасованная, весовая кг 1 44,70 38,64
9 Горох фасованная, весовой кг 1 39,11 34,98
10 Фасоль весовая кг 1 111,02 125,42
11 Капуста белокочанная весовая кг 1 21,42 21,39
12 Свекла весовая кг 1 21,76 21,80
13 Морковь весовая кг 1 26,46 27,35
14 Лук репчатый весовой кг 1 20,66 19,81
15 Картофель весовой кг 1 18,28 18,11
16 Огурцы свежие весовые кг 1 164,27 144,06
17 Помидоры свежие весовые кг 1 171,04 169,21
18 Яблоки весовые кг 1 74,53 66,33
19 Апельсины весовые кг 1 92,23 99,88
20 Лимоны весовые кг 1 161,57 165,91
21 Говядина мякоть кг 1 339,55 336,33
22 Говядина на кости 2 сорт кг 1 293,04 272,19
23 Свинина мякоть кг 1 260,78 287,98
24 Свинина на кости 2 сорт кг 1 241,35 237,96
25 Мясо птицы тушка потрошеная кг 1 123,51 132,83
26 Сало свежее кг 1 171,98 151,29
27 Колбасы вареные 1 сорт кг 1 202,67 134,69
28 Колбасы варено-копченые 1 сорт кг 1 296,59 237,41
29 Колбасы сырокопченые 1 сорт кг 1 507,29 471,93
30 Сыр твердых сортов (российский, голландский), 45-55% жирности кг 1 374,25 355,34
31 Сырный продукт твердые сорта кг 1 289,64 237,33
32 Молоко пастеризованное в пленке, жирностью 2,5% л 1 39,66 41,02
33 Кефир в пленке, жирностью 1 % л 1 43,38 43,41
34 Сметана в пленке, 450 г. жирностью до 20 % шт. 1 62,64 58,61
35 Творог кисломолочный жирность до 9%, фасованный, весовой кг 1 130,69 138,30
36 Масло сливочное жирностью 72,5%, фасованное, весовое кг 1 308,95 243,48
37 Спред фасованный, весовой кг 1 139,21 130,18
38 Маргарин фасованный, весовой кг 1 87,67 81,46
39 Молоко сгущенное цельное, с сахаром, 8,5%, железная банка шт. 0,38 58,37 50,61
40 Рыба свежая семейство карповых кг 1 161,25 141,61
41 Рыба свежемороженая хек, минтай кг 1 203,92 192,82
42 Сельдь соленая атлантическая, весовая кг 1 188,85 191,10
43 Яйца куриные 1-2 категория шт. 10 56,18 53,14
44 Сахар-песок фасованный, весовой кг 1 52,39 54,17
45 Майонез провансаль, жирностью 67% шт. 0,4 44,50 41,09
46 Масло растительное рафинированное л 1 79,31 80,91
47 Паста томатная в стекле шт. 0,5 59,17 52,68
48 Чай черный байховый мелко листовой (кроме пакетированного) г 100 40,00 33,34
49 Консервы мясные тушенка свиная, железная банка шт. 1 82,90 80,16
50 Консервы рыбные сардина атлантическая натуральная с добавлением масла, 250 г. шт. 1 58,88 51,00
51 Соль поваренная каменная столовая кг 1 13,48 13,73
52 Вода питьевая не газированная, бутилированная л 1,5 20,47 17,52

Profile

057rus: (Default)
057rus

January 2026

S M T W T F S
     123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jan. 16th, 2026 07:15 am
Powered by Dreamwidth Studios